Tegoli TT
La copertura degli edifici pluripiano può essere realizzata con un sistema scelto tra quelli realizzati dalla EFFEGI (planis, Ypsi, Prestigi ecc…), in seguito descritti, oppure con tegoli TT, sui quali, oltre alla caldana di competenza della committenza, viene realizzata la coibentazione, ovvero massetto cellulare ed eventualmente pannelli coibenti di idoneo spessore, e l’impermeabilizzazione mediante la stesura di uno o più strati di guaina bituminosa.
TABELLA LUCI E PORTATE H 30 CM
Luce (mt) | B=2,50 mt Portata Kg/mq |
B=2,00 mt Portata Kg/mq |
B=1,50 mt Portata Kg/mq |
---|---|---|---|
p.proprio 195 Kg/mq | p.proprio 206 Kg/mq | p.proprio 225 Kg/mq | |
5,00 | 960 | 1200 | 1600 |
6,00 | 600 | 750 | 1000 |
7,00 | 400 | 500 | 667 |
8,00 | 380 | 475 | 634 |
9,00 | 260 | 325 | 434 |
10,00 | 180 | 225 | 300 |
11,00 | 160 | 200 | 267 |
12,00 | 104 | 130 | 174 |
TABELLA LUCI E PORTATE H 50 CM
Luce (mt) | B=2,50 mt Portata Kg/mq |
B=2,00 mt Portata Kg/mq |
B=1,50 mt Portata Kg/mq |
---|---|---|---|
p.proprio 237 Kg/mq | p.proprio 259 Kg/mq | p.proprio 295 Kg/mq | |
5,00 | 2600 | 3250 | 4334 |
6,00 | 1880 | 2350 | 3134 |
7,00 | 1320 | 1650 | 2200 |
8,00 | 960 | 1200 | 1600 |
9,00 | 720 | 900 | 1200 |
10,00 | 620 | 775 | 1034 |
11,00 | 540 | 675 | 900 |
12,00 | 420 | 525 | 700 |
13,00 | 340 | 425 | 567 |
14,00 | 320 | 400 | 534 |
15,00 | 260 | 325 | 434 |
16,00 | 200 | 250 | 334 |
17,00 | 188 | 235 | 314 |
18,00 | 148 | 185 | 247 |
19,00 | 132 | 165 | 220 |
20,00 | 100 | 125 | 167 |
TABELLA LUCI E PORTATE H 50 CM
Luce (mt) | B=2,50 mt Portata Kg/mq |
B=2,00 mt Portata Kg/mq |
B=1,50 mt Portata Kg/mq |
---|---|---|---|
p.proprio 298 Kg/mq | p.proprio 335 Kg/mq | p.proprio 397 Kg/mq | |
5,00 | 4600 | 5750 | 7667 |
6,00 | 3800 | 4750 | 6334 |
7,00 | 2920 | 3650 | 4867 |
8,00 | 2520 | 3150 | 4200 |
9,00 | 2000 | 2500 | 3334 |
10,00 | 1600 | 2000 | 2667 |
11,00 | 1280 | 1600 | 2134 |
12,00 | 1160 | 1450 | 1934 |
13,00 | 960 | 1200 | 1600 |
14,00 | 800 | 1000 | 1334 |
15,00 | 680 | 850 | 1134 |
16,00 | 560 | 700 | 934 |
17,00 | 520 | 650 | 867 |
18,00 | 460 | 575 | 767 |
19,00 | 400 | 500 | 667 |
20,00 | 328 | 410 | 547 |
21,00 | 300 | 375 | 500 |
22,00 | 272 | 340 | 454 |
23,00 | 232 | 290 | 387 |
24,00 | 204 | 255 | 340 |
25,00 | 172 | 215 | 287 |
26,00 | 140 | 175 | 234 |
27,00 | 120 | 150 | 200 |
???????